आज का धान मंडी रेट (30 मई 2024 के अनुसार)
30 मई 2024, नई दिल्ली: आज का धान मंडी रेट (30 मई 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
उत्तर भारत में सबसे ज्यादा रेट उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में था। अधिकतम रेट 4000/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 450 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (30 मई 2024 के अनुसार)
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलीगढ़ | 450 | 1121 | 4000 | 4100 | 4050 |
| बुलंद शहर | 70 | बासमती1509 | 3600 | 3800 | 3700 |
| जहांगीराबाद | 30 | बासमती1509 | 3251 | 3321 | 3301 |
| सियाना | 6 | बासमती1509 | 3220 | 3340 | 3280 |
Advertisements
Advertisement3
Advertisement
| आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| राजमुंदरी | 1 | Paddy | 2183 | 2183 | 2183 |
| संपारा | 1 | Swarna Masuri (New) | 2183 | 2193 | 2183 |
| छत्तीसगढमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बाराद्वार | 20 | Paddy | 1800 | 1800 | 1800 |
| बेलरबाहरा | 6 | I.R. 36 | 1800 | 1800 | 1800 |
| बेलरगांव | 12 | I.R. 36 | 1800 | 2000 | 1800 |
| भानुप्रतापपुर | 9 | Paddy Coarse | 2000 | 2000 | 2000 |
| भटगांव | 30 | Paddy | 1650 | 1950 | 1700 |
| भोरिंग | 1245 | Paddy fine | 2200 | 2300 | 2300 |
| बोराई | 12 | I.R. 36 | 1800 | 2000 | 1800 |
| चांपा | 416.2 | Paddy | 1500 | 1800 | 1500 |
| चारामा | 152 | Other | 1800 | 2200 | 2000 |
| छुरिया | 6 | MTU-1010 | 1950 | 1950 | 1950 |
| डोंडी | 164.5 | I.R. 64 | 2020 | 2055 | 2050 |
| डौंडीलोहरा | 363.5 | I.R. 64 | 2036 | 2050 | 2040 |
| डोंगरगांव | 204.8 | MTU-1010 | 1950 | 2120 | 1950 |
| गट्टासिल्ली | 7 | I.R. 36 | 2000 | 2000 | 2000 |
| घरघोड़ा | 145 | 1001 | 1800 | 1800 | 1800 |
| हीरापुर | 34 | Paddy Coarse | 1800 | 2000 | 1900 |
| जगदलपुर | 4 | Paddy fine | 2000 | 2100 | 2100 |
| जयजयपुर | 582 | Paddy Coarse | 1710 | 1730 | 1715 |
| झलाप | 114.7 | Paddy fine | 1900 | 1900 | 1900 |
| कसडोल | 32 | Paddy | 1900 | 1900 | 1900 |
| कटघोरा | 26 | Paddy Coarse | 1700 | 2183 | 1900 |
| कवर्धा | 54 | Swarna Masuri (New) | 2050 | 2050 | 2050 |
| कोरार | 60 | Paddy Coarse | 2000 | 2000 | 2000 |
| लखनपुरी | 34 | Other | 1800 | 2200 | 2000 |
| लोरमी | 10 | Paddy fine | 1650 | 2010 | 1900 |
| नगरी | 265.6 | I.R. 36 | 2120 | 2160 | 2140 |
| नैला | 400.1 | MTU-1010 | 1730 | 2200 | 1780 |
| नरहरपुर | 46 | Other | 1800 | 2200 | 2000 |
| पत्थलगांव | 200 | Common | 1600 | 1600 | 1600 |
| पेंड्रारोड | 106 | MTU-1010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| रायगढ़ | 31 | Paddy Coarse | 1900 | 1900 | 1900 |
| रायपुर | 600.8 | Common | 1900 | 2081 | 1965 |
| सरिया | 120.4 | Paddy Coarse | 1900 | 1900 | 1900 |
| सरसीवां | 162.5 | Paddy | 1650 | 1950 | 1700 |
| शक्ति | 257.3 | Paddy | 1600 | 1650 | 1650 |
| शिवरीनारायणपुर | 108 | MTU-1010 | 1820 | 1850 | 1820 |
| तखतपुर | 116.4 | Paddy | 1690 | 1800 | 1700 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारडोली(मढ़ी) | 0.07 | Other | 2350 | 2400 | 2370 |
| बावला | 302 | Other | 2275 | 2505 | 2425 |
| बोरसद | 1.5 | Other | 2000 | 2150 | 2075 |
| दाहोद | 17.1 | Paddy Coarse | 2100 | 2120 | 2110 |
| देहगाम | 2 | Other | 2050 | 2475 | 2262 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.5 | Other | 2025 | 2300 | 2162 |
| देवगढ़बारिया | 0.52 | Common | 1630 | 1650 | 1640 |
| कदी | 17.2 | Paddy | 2050 | 2625 | 2300 |
| खंभात(अनाज मंडी) | 30 | Paddy | 2250 | 2750 | 2500 |
| सनद | 15 | Other | 2380 | 2545 | 2462 |
| वीरमगाम | 7.6 | Other | 1630 | 2430 | 2030 |
| व्यारा | 1.19 | Common | 2200 | 2250 | 2225 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| हलियाला | 27 | Paddy Medium | 2370 | 2500 | 2500 |
| केरल मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| कासरगोड | 1 | Other | 2100 | 2300 | 2200 |
| पुलपल्ली | 2 | Other | 2310 | 2330 | 2320 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बाबई | 16.5 | Basumathi | 2200 | 2200 | 2200 |
| बकतारा | 25.5 | Basumathi | 3001 | 3001 | 3001 |
| बालाघाट | 321.61 | Paddy | 1500 | 1900 | 1900 |
| बरेली | 24.01 | Paddy | 2250 | 2700 | 3250 |
| बरघाट | 79 | Paddy | 2190 | 2200 | 2200 |
| बिछिया | 79.15 | Common | 2100 | 2180 | 2160 |
| डबरा | 5.8 | Basmati 1509 | 3000 | 3200 | 3200 |
| डिंडोरी | 11.9 | Other | 1700 | 2100 | 2100 |
| गादरवाड़ा | 20.26 | Puspa (MR 301) | 2951 | 3314 | 3314 |
| करेली | 74.54 | Puspa (MR 301) | 2800 | 2900 | 2800 |
| कटनी | 10 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
| केवलारी | 50.2 | Common | 2100 | 2120 | 2120 |
| लालबर्रा | 114 | Paddy | 1810 | 1850 | 1810 |
| मंडला | 19.8 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
| नैनपुर | 13 | Common | 1975 | 1990 | 1990 |
| ओबेदुल्लागंज | 31.19 | Basumathi | 3400 | 3400 | 4000 |
| पिपरिया | 69.96 | Basumathi | 3199 | 3202 | 2812 |
| रायसेन | 109.18 | Basumathi | 2500 | 3373 | 3315 |
| रीवा | 27.8 | Paddy | 2540 | 2540 | 2540 |
| सिवनी | 27.5 | Common | 2001 | 2022 | 2022 |
| श्योपुरकलां | 72.23 | Paddy | 2400 | 4030 | 4000 |
| उदयपुर | 11.59 | Paddy | 3300 | 3300 | 3300 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आर्मोरी | 65.6 | Other | 2460 | 2830 | 2500 |
| चिमुर | 14.5 | Other | 2300 | 3000 | 2500 |
| गांदचिरौली | 5.6 | Other | 2300 | 2680 | 2400 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 45 | Other | 2380 | 3751 | 2685 |
| बूंदी | 340 | Other | 2550 | 4135 | 3343 |
| कोटा | 657 | Other | 2651 | 4036 | 3600 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अम्मूर | 247.05 | ADT 37 | 1375 | 2349 | 2172 |
| अवलुरपेट | 54.38 | ADT 37 | 1879 | 2357 | 2119 |
| बुडालुर | 1 | B P T | 1900 | 2500 | 1950 |
| चेथुपट्टू | 2285.62 | ADT 37 | 2221 | 2221 | 2221 |
| चेय्यर | 25.68 | ADT 37 | 1412 | 1685 | 1536 |
| कुलसेकरम | 1.5 | Other | 1400 | 1600 | 1500 |
| मदुरै | 1 | ADT 43 | 2093 | 2153 | 2123 |
| मनलुरपेट | 0.09 | ADT 37 | 1790 | 1852 | 1852 |
| थम्माम्पति | 4.17 | Other | 1400 | 1500 | 1470 |
| थिरुकोविलुर | 800 | ADT 37 | 2119 | 2136 | 2119 |
| थिरयागदुर्गम | 3.38 | Other | 1871 | 1904 | 1896 |
| तिरुवेन्नानल्लूर | 525 | ADT 37 | 2020 | 2053 | 2034 |
| उलुंदुरपेट्टई | 37.5 | ADT 37 | 1921 | 2067 | 1980 |
| वंडावासी | 57.94 | ADT 37 | 2120 | 2300 | 2210 |
| वेल्लोर | 60.13 | ADT 37 | 2140 | 2248 | 2180 |
| विक्किरवंडी | 15 | ADT 37 | 1377 | 1625 | 1501 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| भद्राचलम | 33 | Samba Masuri | 2203 | 2203 | 2203 |
| बर्गमपाडु | 10 | Samba Masuri | 2203 | 2203 | 2203 |
| चेरियल | 21.8 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| चोपडांडी | 2.9 | I.R. 64 | 2028 | 2066 | 2033 |
| दम्मापेट | 441.6 | 1001 | 2200 | 2202 | 2201 |
| देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा(डिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा(मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| डब्बक | 35 | I.R. 64 | 2203 | 2203 | 2203 |
| गडवाल | 8.8 | Sona | 1789 | 2489 | 1789 |
| गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| गोल्लापल्ली | 10 | 1001 | 2200 | 2200 | 2200 |
| हुस्नाबाद | 10 | MTU-1010 | 2100 | 2203 | 2200 |
| हुजूरनगर | 0.01 | B P T | 2203 | 2203 | 2203 |
| हुजूराबाद | 180.2 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| जगटियाल | 4.9 | HMT | 2150 | 2150 | 2150 |
| कल्लूर | 1 | Paddy | 2200 | 2200 | 2200 |
| कोडाद | 0.1 | B P T | 2203 | 2203 | 2203 |
| कोरटला | 10 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| कोठागुडेम | 5 | Common | 2200 | 2200 | 2200 |
| मल्लियल(चेप्पियाल) | 56.8 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| नगरकुरनूल | 16.12 | Sona | 1916 | 2466 | 2153 |
| नारायणपेट | 10.98 | Sona | 2667 | 2770 | 2667 |
| नेलकोंडापल्ली | 47.5 | 1001 | 2000 | 2200 | 2100 |
| नेरेडचेरला | 0.1 | B P T | 2183 | 2183 | 2183 |
| पुदुर | 56.8 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
| सत्तुपल्ली | 273.4 | B P T | 2000 | 2202 | 2200 |
| सिद्दीपेट | 1.63 | 1001 | 1885 | 1956 | 1925 |
| सिरसिला | 0.01 | MTU-1010 | 2040 | 2060 | 2060 |
| सूर्यपेटा | 175.8 | B P T | 1808 | 3059 | 2809 |
| तिरुमालागिरी | 49.1 | I.R. 64 | 1989 | 2232 | 2129 |
| वोलिगोंडा | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
| व्यारा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2183 | 2203 | 2193 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आँवला | 17.5 | Other | 2280 | 2350 | 2300 |
| बदायूँ | 40 | Sarvati | 2260 | 2340 | 2300 |
| बहराइच | 360 | Common | 2300 | 2500 | 2400 |
| बंथरा | 92.2 | Paddy Coarse | 2531 | 2551 | 2541 |
| बरेली | 50 | Paddy | 2175 | 2250 | 2220 |
| बस्ती | 22.5 | Common | 2150 | 2260 | 2210 |
| बिंदकी | 190 | Common | 2150 | 2220 | 2195 |
| चौरीचौरा | 1 | Common | 2300 | 2400 | 2350 |
| फैजाबाद | 20 | Common | 2100 | 2250 | 2190 |
| गोलागोकर्णनाथ | 10 | Common | 2140 | 2300 | 2220 |
| गोरखपुर | 145 | Common | 2140 | 2180 | 2160 |
| हरदोई | 97.5 | Paddy Coarse | 2160 | 2240 | 2200 |
| जाफरगंज | 20 | Common | 2130 | 2200 | 2175 |
| जहानाबाद | 72 | Common | 2202 | 2204 | 2203 |
| झिझंक | 18.5 | Common | 2100 | 2250 | 2185 |
| लखीमपुर | 20 | Common | 2185 | 2280 | 2245 |
| लालगंज | 54 | Common | 2200 | 2350 | 2300 |
| माधोगंज | 102 | Common | 2130 | 2230 | 2190 |
| मैगलगंज | 0.2 | Common | 2150 | 2195 | 2180 |
| महमूदाबाद | 4 | Common | 2100 | 2145 | 2120 |
| मोहम्मदी | 2.8 | Common | 2160 | 2260 | 2210 |
| नानपारा | 99.8 | Paddy | 2150 | 2250 | 2200 |
| नवाबगंज | 30 | Common | 2250 | 2320 | 2300 |
| पंचपेड़वा | 7 | Paddy | 2400 | 2600 | 2500 |
| परतावल | 11.5 | Common | 2100 | 2200 | 2145 |
| रायबरेली | 126 | Common | 2300 | 2325 | 2315 |
| सहियापुर | 4.5 | Common | 2250 | 2260 | 2260 |
| सलोन | 15 | Common | 2300 | 2315 | 2310 |
| संडीला | 39 | Common | 2160 | 2220 | 2190 |
| सिरसा | 27.3 | Common | 2200 | 2360 | 2300 |
| सीतापुर | 41.7 | Common | 2120 | 2150 | 2130 |
| सुल्तानपुर | 30 | Common | 2125 | 2200 | 2170 |
| तुलसीपुर | 10 | Common | 2200 | 2300 | 2250 |
| विसवां | 21 | Common | 2070 | 2200 | 2120 |
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीरभूम | 20 | Common | 2183 | 2223 | 2203 |
| बोलपुर | 26 | Common | 2120 | 2160 | 2140 |
| घाटल | 11.5 | Common | 2200 | 2250 | 2240 |
| गुस्करा | 31 | Common | 2173 | 2203 | 2183 |
| कालीपुर | 4.8 | Common | 2183 | 2250 | 2200 |
| कांडी | 25 | I.R. 36 | 2200 | 2300 | 2250 |
| कटवा | 32 | Common | 2173 | 2203 | 2183 |
| रामपुरहाट | 30 | Common | 2120 | 2160 | 2140 |
आज का धान मंडी रेट (30 मई 2024 के अनुसार); अलीगढ़ मंडी में रहा 4000 अधिकतम रेट



